Erweiterte Mikrogeräte (AMD) gemeldet Starke Gewinne für das vierte Quartal, die die Erwartungen von Wall Street an Gewinn und Umsatz übertreffen. Die Aktien des Chipmakers fielen jedoch im Handel mit dem Handel mit niedriger als erwarteten Umsatz und Leitlinien für das laufende Quartal stark.
GAAP Quarterly Financial Ergebnisse (über AMD):
Q4 2024 | Q4 2023 | Y/y | Q3 2024 | Q/q | |
Umsatz ($ M) | $ 7.658 | $ 6.168 | Rund um 24% | $ 6.819 | Up 12% |
Bruttogewinn ($ m) | $ 3.882 | $ 2.911 | 33% | $ 3.419 | 14% bis 14% |
Bruttomarge | 51% | 47% | Bis 4 ppts | 50% | 1% um 1% |
Betriebskosten ($ m) | $ 3.022 | $ 2.575 | Bis 17% | $ 2.709 | Up 12% |
Betriebsergebnis ($ m) | $ 871 | $ 342 | Bis 155% | $ 724 | 20% bis 20% |
Betriebsspanne | 11% | 6% | 5 ppts | 11% | Wohnung |
Nettoeinkommen ($ m) | $ 482 | $ 667 | 28% um 28% | $ 771 | 37% um 37% |
Verwässertes Ergebnis je Aktie | $ 0,29 | $ 0,41 | 29% nach unten | $ 0,47 | 38% nach unten |
Nicht-GAAP
Vierteljährliche Finanzergebnisse (über AMD): | Q4 2024 | Q4 2023 | Y/y | Q3 2024 | |
Q/q | Umsatz ($ M) | $ 7.658 | $ 6.168 | Rund um 24% | $ 6.819 |
Up 12% | Bruttogewinn ($ m) | $ 4.140 | $ 3.133 | 32% bis 32% | $ 3.657 |
Bis 13% | Bruttomarge | 54% | 51% | Up 3 ppts | 54% |
Wohnung | Betriebskosten ($ m) | $ 2.125 | $ 1,727 | 23% bis 23% | $ 1.956 |
9% bis 9% | Betriebsergebnis ($ m) | $ 2.026 | $ 1,412 | 43% bis 43% | $ 1.715 |
Up 18% | Betriebsspanne | 26% | 23% | Up 3 ppts | 25% |
Up 1 ppt | Nettoeinkommen ($ m) | $ 1.777 | $ 1.249 | 42% bis 42% | $ 1,504 |
Up 18% | Verwässertes Ergebnis je Aktie | $ 1,09 | $ 0,77 | 42% bis 42% | $ 0,92 |
Up 18%
Jährliche Finanzergebnisse (über AMD): | GaapNicht-GAAP | |||||
2024 | 2023Y/y | 2024 | ||||
2023 | Y/y | Umsatz ($ M) | 25.785 USD | $ 22.680 | 14% bis 14% | 25.785 USD |
$ 22.680 | 14% bis 14% | Bruttogewinn ($ m) | $ 12.725 | $ 10.460 | 22% bis 22% | $ 13.759 |
$ 11.436 | 20% bis 20% | Bruttomarge % | 49% | 46% | Up 3 ppts | 53% |
50% | Up 3 ppts | Betriebskosten ($ m) | 10.873 USD | $ 10.093 | Up 8% | $ 7.669 |
$ 6.616 | Bis 16% | Betriebsergebnis ($ m) | $ 1.900 | $ 401 | 374% | $ 6.138 |
$ 4.854 | 26% bis 26% | Betriebsmarge % | 7% | 2% | 5 ppts | 24% |
21% | Up 3 ppts | Nettoeinkommen ($ m) | $ 1.641 | $ 854 | Bis 92% | $ 5.420 |
$ 4.302 | 26% bis 26% | Verwässertes Ergebnis je Aktie | $ 1,00 | $ 0,53 | Up 89% | $ 3,31 |
$ 2,65
Bis 25%
AMD meldet starke Gewinne des vierten Quartals, aber die Aktien sinken stark
Lisa Su, Geschäftsführer von AMD, gab bekannt, dass der Umsatz von Rechenzentren, ein wichtiger Indikator für die Einnahmen für künstliche Intelligenz -Chips des Unternehmens, auf sequentielle Basis um etwa 7% abzuschließen werden. Obwohl keine spezifischen Prognosen für den Umsatz von AI -Chips offengelegt wurden, prognostizierte SU in den nächsten Jahren potenzielle Umsätze in den „zehn Milliarden“.
Das Segment des Rechenzentrums war ein Highlight und erzielte einen Umsatz von 3,9 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 69% gegenüber dem Vorjahr, während das Kundensegment 2,3 Milliarden US -Dollar gegenüber dem Vorjahr um 58% gegenüber dem Vorjahr meldete. Umgekehrt kämpfte das Gaming-Segment mit dem Umsatz um 59% auf 563 Mio. USD, was vor allem auf niedrigere Halbkundenumsätze zurückzuführen war, und der Einnahmen des eingebetteten Segments ging um 13% auf 923 Mio. USD zurück.
Warum AMD Nvidia im Laptop -GPUs für 2025 unangefochten bleibt
In Bezug auf den Cashflow erzielte AMD im vierten Quartal einen Free Cashflow in Höhe von 1,1 Milliarden US -Dollar und hielt zum Ende des Quartals 5,1 Milliarden US -Dollar an Bargeld und Bargeldäquivalenten. Das Unternehmen hat 1,8 Millionen Aktien zurückgekauft und 256 Millionen US -Dollar an die Aktionäre zurückgegeben. Die Bruttomarge betrug 54% und zeigte einen Anstieg von 330 Basispunkten gegenüber dem Vorjahr, während das Betriebsergebnis 2 Milliarden US -Dollar erreichte, was eine operative Marge von 26% entspricht.
Mit Blick auf die Zukunft erwartet AMD im ersten Quartal 2025 Einnahmen auf rund 7,1 Milliarden US-Dollar, etwas über den Erwartungen von Wall Street in Höhe von 7 Milliarden US-Dollar. Segmentschwächen werden jedoch insbesondere bei Spielen und eingebetteten Sektoren erwartet.
Die Aktie von AMD verzeichnete einen Rückgang von 9% auf etwa 109 US-Dollar für den Handel mit dem Handel, sodass im vergangenen Jahr ein Drittel seines Wertes verliert und die Anleger dazu gezwungen wurden, kritische Unterstützung und Widerstandsniveau zu bewerten. Die Schlüsselunterstützung liegt bei rund 110 US -Dollar, wobei die weiteren Rückgänge auf 95 USD und 81 US -Dollar möglich sind, wenn der Verkaufsdruck besteht. Umgekehrt kann der Widerstand bei 130 US -Dollar während einer Gegenübertragungskundgebungen gefunden werden. In einer Frage-und-Antwort-Sitzung nach dem Gewinnaufruf bekräftigte SU den Optimismus über die Wachstumschancen von AMD in Rechenzentrum und KI-Märkten und betonte das Potenzial für ein erhebliches Wachstum, das von der Nachfrage nach leistungsstarken Computerlösungen und einer robusten Produkt-Roadmap zurückzuführen ist.